VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,531,486,908 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/27 まで。
合計転送トラフィック量は 922,916.80 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,465,228.1 GB  589,090,256
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,504,088.3 GB  5,310,628,993
3 Russian Federation  87,994,672.5 GB  1,389,758,823
4 Japan  67,793,531.7 GB  697,318,835
5 United States  52,781,931.7 GB  1,096,088,829
6 Taiwan  50,487,471.5 GB  790,207,135
7 France  46,155,070.2 GB  589,972,014
8 Indonesia  38,335,241.2 GB  890,499,748
9 India  35,886,244.4 GB  770,123,450
10 China  29,515,824.1 GB  771,530,662
11 Viet Nam  29,424,509.6 GB  497,435,974
12 Thailand  19,456,735.0 GB  345,279,210
13 United Arab Emirates  15,620,038.0 GB  517,248,221
14 Hong Kong  14,658,250.7 GB  236,970,778
15 Myanmar  12,966,540.9 GB  224,621,748
16 Philippines  12,857,604.2 GB  317,411,259
17 Malaysia  11,846,015.5 GB  139,858,927
18 Turkmenistan  11,623,062.8 GB  154,522,491
19 Bangladesh  9,473,733.9 GB  387,301,193
20 Ukraine  9,333,317.8 GB  534,403,696
21 Canada  8,066,112.8 GB  82,306,830
22 Saudi Arabia  7,940,904.2 GB  108,403,817
23 Germany  7,841,946.1 GB  242,910,056
24 Turkey  6,716,216.3 GB  98,328,847
25 Singapore  6,657,098.2 GB  407,856,797
26 Iraq  5,659,578.5 GB  224,773,419
27 Australia  5,570,547.2 GB  113,053,071
28 Brazil  5,269,929.9 GB  1,373,063,303
29 United Kingdom  5,222,990.8 GB  126,559,494
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,061.0 GB  73,583,484
31 Pakistan  4,360,206.3 GB  104,571,721
32 Nigeria  3,707,075.5 GB  441,978,212
33 Cambodia  3,186,158.4 GB  92,346,546
34 Kenya  3,051,282.7 GB  183,035,566
35 Argentina  2,859,569.2 GB  44,165,043
36 Mexico  2,462,284.0 GB  43,788,357
37 Oman  2,026,024.6 GB  36,529,550
38 Spain  1,987,276.3 GB  22,196,400
39 Netherlands  1,912,372.6 GB  51,645,110
40 Armenia  1,456,033.8 GB  4,876,547
41 Egypt  1,360,035.7 GB  37,577,489
42 Qatar  1,343,772.7 GB  18,993,823
43 Algeria  1,339,828.2 GB  36,939,367
44 Nepal  1,326,611.1 GB  19,677,523
45 Syrian Arab Republic  1,290,441.2 GB  235,346,352
46 Jordan  1,274,950.4 GB  25,328,320
47 Italy  1,227,159.9 GB  14,913,158
48 Somalia  1,195,126.2 GB  53,321,925
49 Kyrgyzstan  1,149,236.3 GB  12,851,425
50 New Zealand  1,129,379.7 GB  15,009,005
51 Sudan  1,080,003.6 GB  40,174,003
52 Macau  1,051,296.7 GB  19,024,502
53 Kazakhstan  1,034,300.5 GB  15,103,807
54 Colombia  1,026,499.5 GB  19,674,291
55 Sweden  997,664.7 GB  17,219,765
56 Ghana  949,762.4 GB  56,020,539
57 Austria  927,840.5 GB  14,589,678
58 Cote D'ivoire  917,684.5 GB  11,319,139
59 Venezuela  854,427.3 GB  25,826,864
60 Belarus  825,659.1 GB  21,698,675
61 Chile  818,357.3 GB  14,105,649
62 Romania  784,624.9 GB  13,678,599
63 Peru  769,373.3 GB  10,590,237
64 Ethiopia  750,966.1 GB  38,960,629
65 Mongolia  695,010.0 GB  11,299,784
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,493.0 GB  19,153,087
67 Kuwait  674,120.7 GB  10,388,444
68 Morocco  650,404.0 GB  25,260,110
69 Poland  632,835.6 GB  8,860,155
70 Azerbaijan  595,737.4 GB  10,532,358
71 Yemen  590,378.3 GB  20,042,531
72 Latvia  588,676.2 GB  3,008,947
73 Ecuador  569,179.1 GB  53,607,428
74 Norway  543,956.0 GB  4,700,036
75 Gabon  536,862.4 GB  4,801,357
76 Switzerland  518,045.3 GB  36,846,388
77 Palestinian Territory Occupied  499,697.5 GB  12,387,032
78 Belgium  473,092.1 GB  6,296,402
79 South Africa  462,471.9 GB  17,070,414
80 Finland  437,368.8 GB  3,905,149
81 Tanzania United Republic of  423,833.0 GB  10,743,184
82 Afghanistan  417,113.4 GB  15,475,712
83 Israel  403,328.5 GB  9,126,424
84 Uganda  376,347.7 GB  19,091,355
85 Portugal  369,935.5 GB  5,841,249
86 Denmark  330,894.8 GB  3,027,147
87 Lithuania  321,406.8 GB  4,061,179
88 Hungary  320,788.1 GB  4,849,129
89 Czech Republic  319,012.1 GB  4,933,165
90 Georgia  294,874.1 GB  3,541,473
91 Guinea  281,581.6 GB  8,609,507
92 Greece  265,577.0 GB  3,746,654
93 Sri Lanka  257,536.3 GB  6,576,379
94 Bahrain  225,693.5 GB  3,656,912
95 Tunisia  217,365.1 GB  6,070,528
96 Dominican Republic  213,090.6 GB  6,926,767
97 Brunei Darussalam  213,039.5 GB  1,603,597
98 Bulgaria  211,080.0 GB  4,113,278
99 Guatemala  203,833.6 GB  4,389,745
100 Lebanon  202,852.5 GB  9,021,367
101 Uzbekistan  202,295.6 GB  4,087,509
102 Serbia  198,873.3 GB  3,539,998
103 Panama  185,656.8 GB  5,030,631
104 Bolivia  182,638.9 GB  3,215,917
105 Djibouti  163,202.0 GB  4,255,151
106 Paraguay  157,577.5 GB  2,087,361
107 Ireland  136,401.0 GB  1,888,042
108 Slovenia  132,685.0 GB  1,546,106
109 Costa Rica  115,312.0 GB  1,718,386
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,959.1 GB  1,151,290
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,139.4 GB  1,234,074
112 Moldova Republic of  106,925.7 GB  2,728,978
113 Cuba  104,809.5 GB  2,754,020
114 Albania  104,216.3 GB  2,344,600
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.8 GB  934,996
116 Mauritius  99,270.1 GB  1,327,277
117 Jamaica  91,855.5 GB  2,088,424
118 Bhutan  81,294.8 GB  1,684,257
119 Estonia  80,966.7 GB  1,052,790
120 Uruguay  77,730.8 GB  1,142,358
121 Luxembourg  61,584.3 GB  1,330,263
122 Honduras  60,885.1 GB  1,406,133
123 Benin  60,442.5 GB  7,015,681
124 Antigua and Barbuda  58,940.4 GB  1,623,309
125 Cyprus  55,422.0 GB  7,546,994
126 Rwanda  54,253.2 GB  1,647,207
127 Togo  53,918.6 GB  1,415,945
128 Maldives  52,635.2 GB  907,739
129 Senegal  52,348.8 GB  1,969,762
130 Guam  51,202.9 GB  983,953
131 Northern Mariana Islands  43,969.0 GB  270,011
132 Macedonia  42,045.7 GB  653,921
133 Trinidad and Tobago  42,042.9 GB  641,788
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,952.1 GB  3,225,805
136 Timor-leste  34,049.3 GB  742,894
137 Mozambique  33,510.0 GB  2,479,410
138 El Salvador  33,191.8 GB  874,800
139 Fiji  29,789.5 GB  822,991
140 Barbados  28,757.8 GB  350,391
141 Madagascar  28,675.7 GB  754,717
142 Nicaragua  27,105.5 GB  524,884
143 Malta  26,723.4 GB  504,833
144 Tajikistan  25,386.5 GB  1,217,084
145 Iceland  25,368.7 GB  762,098
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,086.3 GB  667,435
148 Palau  24,212.0 GB  189,589
149 Reunion  23,626.5 GB  94,371
150 Seychelles  22,430.3 GB  3,421,242
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,966
152 Congo The Democratic Republic of The  21,549.5 GB  1,463,267
153 Angola  20,878.7 GB  783,532
154 Mali  18,482.5 GB  1,068,985
155 Burkina Faso  18,366.8 GB  1,576,794
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,744.4 GB  534,093
158 Montenegro  17,739.1 GB  371,479
159 Zambia  16,410.6 GB  660,670
160 Zimbabwe  16,056.9 GB  2,284,192
161 Saint Lucia  15,111.3 GB  183,707
162 Guyana  14,222.7 GB  302,881
163 Malawi  13,290.0 GB  191,541
164 Papua New Guinea  13,052.4 GB  196,708
165 Suriname  11,287.7 GB  311,839
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.4 GB  393,878
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,931.5 GB  516,424
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,148
172 Botswana  8,466.3 GB  192,626
173 Aruba  8,440.9 GB  93,874
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,008.1 GB  133,863
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.7 GB  342,855
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,862
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,847
180 Dominica  5,339.7 GB  294,933
181 Martinique  5,304.0 GB  75,724
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,231
183 Congo  4,570.2 GB  124,173
184 Grenada  3,914.3 GB  88,027
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,162.3 GB  73,838
189 Guadeloupe  3,135.8 GB  43,491
190 Cape Verde  2,955.0 GB  135,195
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.8 GB  48,516
197 Sint Maarten  2,052.5 GB  51,973
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,416
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,121
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.6 GB  34,057
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.3 GB  11,942
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4