VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,531,458,303 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/27。
流量通过 VPN 传输总额为 922,914.12 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,465,136.2 GB  589,089,463
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,504,029.4 GB  5,310,627,722
3 Russian Federation  87,994,434.8 GB  1,389,758,416
4 Japan  67,793,374.9 GB  697,317,940
5 United States  52,781,848.9 GB  1,096,086,094
6 Taiwan  50,487,395.0 GB  790,206,763
7 France  46,155,030.4 GB  589,971,470
8 Indonesia  38,335,161.9 GB  890,498,913
9 India  35,886,162.2 GB  770,122,561
10 China  29,515,814.6 GB  771,530,469
11 Viet Nam  29,424,318.8 GB  497,435,621
12 Thailand  19,456,708.4 GB  345,278,972
13 United Arab Emirates  15,620,011.1 GB  517,247,984
14 Hong Kong  14,658,231.2 GB  236,970,519
15 Myanmar  12,966,536.8 GB  224,621,715
16 Philippines  12,857,598.5 GB  317,411,182
17 Malaysia  11,846,005.6 GB  139,858,840
18 Turkmenistan  11,623,027.4 GB  154,522,373
19 Bangladesh  9,473,726.7 GB  387,301,081
20 Ukraine  9,333,306.7 GB  534,403,077
21 Canada  8,066,108.7 GB  82,306,773
22 Saudi Arabia  7,940,892.0 GB  108,403,620
23 Germany  7,841,928.6 GB  242,909,292
24 Turkey  6,716,209.1 GB  98,328,655
25 Singapore  6,657,094.1 GB  407,856,204
26 Iraq  5,659,576.2 GB  224,773,313
27 Australia  5,570,545.1 GB  113,052,964
28 Brazil  5,269,916.3 GB  1,373,060,995
29 United Kingdom  5,222,985.3 GB  126,558,939
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,057.8 GB  73,583,439
31 Pakistan  4,360,176.5 GB  104,571,493
32 Nigeria  3,707,052.8 GB  441,975,750
33 Cambodia  3,186,157.2 GB  92,346,439
34 Kenya  3,051,282.6 GB  183,035,441
35 Argentina  2,859,119.9 GB  44,161,461
36 Mexico  2,462,281.7 GB  43,788,315
37 Oman  2,026,020.5 GB  36,529,437
38 Spain  1,987,249.7 GB  22,196,106
39 Netherlands  1,912,109.8 GB  51,644,949
40 Armenia  1,456,033.6 GB  4,876,544
41 Egypt  1,360,032.1 GB  37,577,455
42 Qatar  1,343,767.7 GB  18,993,717
43 Algeria  1,339,817.8 GB  36,939,292
44 Nepal  1,326,610.4 GB  19,677,514
45 Syrian Arab Republic  1,290,437.7 GB  235,346,208
46 Jordan  1,274,947.8 GB  25,328,289
47 Italy  1,227,156.5 GB  14,913,127
48 Somalia  1,195,109.6 GB  53,321,462
49 Kyrgyzstan  1,149,226.5 GB  12,851,376
50 New Zealand  1,129,379.3 GB  15,008,989
51 Sudan  1,079,992.8 GB  40,173,634
52 Macau  1,051,296.3 GB  19,024,496
53 Kazakhstan  1,034,296.2 GB  15,103,783
54 Colombia  1,026,490.9 GB  19,674,255
55 Sweden  997,662.6 GB  17,219,746
56 Ghana  949,760.4 GB  56,020,241
57 Austria  927,840.5 GB  14,589,665
58 Cote D'ivoire  917,638.9 GB  11,318,582
59 Venezuela  854,421.2 GB  25,826,832
60 Belarus  825,651.4 GB  21,698,567
61 Chile  818,357.1 GB  14,105,641
62 Romania  784,623.3 GB  13,678,582
63 Peru  769,372.8 GB  10,590,230
64 Ethiopia  750,964.7 GB  38,960,545
65 Mongolia  695,010.0 GB  11,299,784
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,489.9 GB  19,153,029
67 Kuwait  674,119.6 GB  10,388,363
68 Morocco  650,403.4 GB  25,260,080
69 Poland  632,835.4 GB  8,860,101
70 Azerbaijan  595,737.4 GB  10,532,352
71 Yemen  590,368.9 GB  20,042,179
72 Latvia  588,676.2 GB  3,008,946
73 Ecuador  569,177.0 GB  53,607,412
74 Norway  543,956.0 GB  4,700,035
75 Gabon  536,556.7 GB  4,800,417
76 Switzerland  518,043.6 GB  36,846,160
77 Palestinian Territory Occupied  499,697.5 GB  12,387,018
78 Belgium  473,091.5 GB  6,296,378
79 South Africa  462,470.9 GB  17,070,389
80 Finland  437,368.7 GB  3,905,146
81 Tanzania United Republic of  423,831.6 GB  10,743,081
82 Afghanistan  417,108.8 GB  15,475,537
83 Israel  403,328.4 GB  9,126,410
84 Uganda  376,343.6 GB  19,091,253
85 Portugal  369,933.7 GB  5,841,246
86 Denmark  330,893.9 GB  3,027,144
87 Lithuania  321,406.8 GB  4,061,178
88 Hungary  320,786.5 GB  4,849,125
89 Czech Republic  318,984.5 GB  4,933,160
90 Georgia  294,873.7 GB  3,541,471
91 Guinea  281,581.6 GB  8,609,498
92 Greece  265,574.0 GB  3,746,651
93 Sri Lanka  257,535.1 GB  6,576,373
94 Bahrain  225,693.2 GB  3,656,908
95 Tunisia  217,364.9 GB  6,070,526
96 Dominican Republic  213,090.1 GB  6,926,753
97 Brunei Darussalam  213,039.5 GB  1,603,597
98 Bulgaria  211,080.0 GB  4,113,278
99 Guatemala  203,832.1 GB  4,389,741
100 Lebanon  202,852.4 GB  9,021,365
101 Uzbekistan  202,295.5 GB  4,087,482
102 Serbia  198,873.2 GB  3,539,991
103 Panama  185,656.4 GB  5,030,517
104 Bolivia  182,635.6 GB  3,215,906
105 Djibouti  163,202.0 GB  4,255,150
106 Paraguay  157,577.4 GB  2,087,359
107 Ireland  136,401.0 GB  1,888,035
108 Slovenia  132,685.0 GB  1,546,106
109 Costa Rica  115,311.9 GB  1,718,381
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,957.7 GB  1,151,289
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,139.4 GB  1,234,074
112 Moldova Republic of  106,925.7 GB  2,728,978
113 Cuba  104,809.1 GB  2,753,997
114 Albania  104,216.3 GB  2,344,591
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.2 GB  934,993
116 Mauritius  99,269.8 GB  1,327,275
117 Jamaica  91,855.3 GB  2,088,417
118 Bhutan  81,294.8 GB  1,684,257
119 Estonia  80,966.7 GB  1,052,789
120 Uruguay  77,730.8 GB  1,142,356
121 Luxembourg  61,584.3 GB  1,330,263
122 Honduras  60,885.1 GB  1,406,132
123 Benin  60,442.3 GB  7,015,613
124 Antigua and Barbuda  58,939.1 GB  1,623,307
125 Cyprus  55,421.0 GB  7,546,990
126 Rwanda  54,250.7 GB  1,647,082
127 Togo  53,918.6 GB  1,415,942
128 Maldives  52,635.2 GB  907,739
129 Senegal  52,348.8 GB  1,969,761
130 Guam  51,202.9 GB  983,953
131 Northern Mariana Islands  43,969.0 GB  270,011
132 Macedonia  42,045.7 GB  653,921
133 Trinidad and Tobago  42,042.8 GB  641,786
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,952.1 GB  3,225,805
136 Timor-leste  34,049.3 GB  742,894
137 Mozambique  33,509.3 GB  2,479,392
138 El Salvador  33,191.8 GB  874,797
139 Fiji  29,789.5 GB  822,991
140 Barbados  28,757.8 GB  350,384
141 Madagascar  28,675.7 GB  754,717
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,823
143 Malta  26,723.4 GB  504,833
144 Tajikistan  25,386.5 GB  1,217,083
145 Iceland  25,368.7 GB  762,096
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,086.3 GB  667,434
148 Palau  24,212.0 GB  189,589
149 Reunion  23,626.4 GB  94,370
150 Seychelles  22,430.3 GB  3,421,241
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,966
152 Congo The Democratic Republic of The  21,549.4 GB  1,463,261
153 Angola  20,878.7 GB  783,484
154 Mali  18,482.3 GB  1,068,983
155 Burkina Faso  18,366.7 GB  1,576,791
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,744.4 GB  534,090
158 Montenegro  17,739.0 GB  371,478
159 Zambia  16,410.4 GB  660,661
160 Zimbabwe  16,056.9 GB  2,284,192
161 Saint Lucia  15,111.3 GB  183,707
162 Guyana  14,222.7 GB  302,881
163 Malawi  13,290.0 GB  191,540
164 Papua New Guinea  13,044.8 GB  196,702
165 Suriname  11,287.7 GB  311,839
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.3 GB  393,876
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,931.5 GB  516,424
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,148
172 Botswana  8,466.3 GB  192,626
173 Aruba  8,440.9 GB  93,874
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,008.1 GB  133,862
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.7 GB  342,853
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,847
180 Dominica  5,339.7 GB  294,933
181 Martinique  5,304.0 GB  75,724
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,231
183 Congo  4,570.2 GB  124,172
184 Grenada  3,914.3 GB  88,027
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,161.1 GB  73,837
189 Guadeloupe  3,135.8 GB  43,491
190 Cape Verde  2,955.0 GB  135,195
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.8 GB  48,515
197 Sint Maarten  2,052.5 GB  51,973
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,416
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,121
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.6 GB  34,057
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.3 GB  11,942
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4